메뉴 바로가기 본문 바로가기
모바일 메뉴버튼

정보마당

지자체별 참여현황

2024년 11월말 기준 개별참여자, 서울제외

전체 참여 가구수 : 2,327,212( 12.63 % )

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 708,894 54,077 7.63 경기 5,722,843 325,853 5.69
경남 1,436,738 267,760 18.64 경북 1,192,294 141,838 11.90
광주 639,311 370,101 57.89 대구 1,047,270 157,292 15.02
대전 665,786 109,060 16.38 부산 1,480,828 109,771 7.41
세종 158,757 9,111 5.74 울산 467,842 46,657 9.97
인천 1,282,363 123,740 9.65 전남 808,812 142,392 17.61
전북 802,546 199,159 24.82 제주 286,325 112,002 39.12
충남 987,731 94,590 9.58 충북 741,403 63,809 8.61
광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 708,894 54,077 7.63
경기 5,722,843 325,853 5.69
경남 1,436,738 267,760 18.64
경북 1,192,294 141,838 11.90
광주 639,311 370,101 57.89
대구 1,047,270 157,292 15.02
대전 665,786 109,060 16.38
부산 1,480,828 109,771 7.41
세종 158,757 9,111 5.74
울산 467,842 46,657 9.97
인천 1,282,363 123,740 9.65
전남 808,812 142,392 17.61
전북 802,546 199,159 24.82
제주 286,325 112,002 39.12
충남 987,731 94,590 9.58
충북 741,403 63,809 8.61

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 100,581 7,496 7.45 양구군 9,272 1,066 11.50
양양군 13,418 1,343 10.01 철원군 17,775 2,470 13.90
춘천시 130,633 5,875 4.50 동해시 39,854 1,926 4.83
속초시 38,547 2,326 6.03 인제군 14,284 1,965 13.76
정선군 16,582 1,076 6.49 횡성군 21,488 2,074 9.65
영월군 18,182 1,821 10.02 평창군 19,519 5,126 26.26
홍천군 31,172 980 3.14 태백시 18,793 1,332 7.09
원주시 164,462 12,025 7.31 화천군 10,402 580 5.58
고성군 13,384 2,212 16.53 삼척시 30,546 2,384 7.80
기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 100,581 7,496 7.45
양구군 9,272 1,066 11.50
양양군 13,418 1,343 10.01
철원군 17,775 2,470 13.90
춘천시 130,633 5,875 4.50
동해시 39,854 1,926 4.83
속초시 38,547 2,326 6.03
인제군 14,284 1,965 13.76
정선군 16,582 1,076 6.49
횡성군 21,488 2,074 9.65
영월군 18,182 1,821 10.02
평창군 19,519 5,126 26.26
홍천군 31,172 980 3.14
태백시 18,793 1,332 7.09
원주시 164,462 12,025 7.31
화천군 10,402 580 5.58
고성군 13,384 2,212 16.53
삼척시 30,546 2,384 7.80

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황

개별 참여자 탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황표, 참여자 유형, 가구수
개별 참여자
참여자 유형 단독 아파트 상업개인 상업법인 공공기관 학교 아파트(상업)
가구수 25,406 27,996 321 45 302 7 0