메뉴 바로가기 본문 바로가기
모바일 메뉴버튼

정보마당

지자체별 참여현황

2024년 02월말 기준 개별참여자, 서울제외

전체 참여 가구수 : 2,237,652( 12.34 % )

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 693,576 51,361 7.41 경기 5,617,507 307,994 5.48
경남 1,420,266 246,610 17.36 경북 1,189,287 134,600 11.32
광주 634,113 366,968 57.87 대구 1,024,104 154,122 15.05
대전 656,236 107,110 16.32 부산 1,464,557 105,117 7.18
세종 156,289 7,850 5.02 울산 462,748 44,582 9.63
인천 1,249,056 118,239 9.47 전남 797,720 135,348 16.97
전북 791,720 196,883 24.87 제주 283,747 110,263 38.86
충남 966,019 90,792 9.40 충북 724,108 59,813 8.26
광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 693,576 51,361 7.41
경기 5,617,507 307,994 5.48
경남 1,420,266 246,610 17.36
경북 1,189,287 134,600 11.32
광주 634,113 366,968 57.87
대구 1,024,104 154,122 15.05
대전 656,236 107,110 16.32
부산 1,464,557 105,117 7.18
세종 156,289 7,850 5.02
울산 462,748 44,582 9.63
인천 1,249,056 118,239 9.47
전남 797,720 135,348 16.97
전북 791,720 196,883 24.87
제주 283,747 110,263 38.86
충남 966,019 90,792 9.40
충북 724,108 59,813 8.26

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 98,998 6,393 6.46 양구군 8,957 1,065 11.89
양양군 13,008 1,335 10.26 철원군 17,288 2,458 14.22
춘천시 127,850 5,570 4.36 동해시 39,333 1,847 4.70
속초시 37,920 2,150 5.67 인제군 13,706 1,927 14.06
정선군 16,330 1,065 6.52 횡성군 20,615 2,011 9.76
영월군 17,680 1,807 10.22 평창군 18,962 5,126 27.03
홍천군 30,410 963 3.17 태백시 18,663 1,323 7.09
원주시 161,029 11,374 7.06 화천군 10,120 575 5.68
고성군 12,757 2,204 17.28 삼척시 29,950 2,168 7.24
기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 98,998 6,393 6.46
양구군 8,957 1,065 11.89
양양군 13,008 1,335 10.26
철원군 17,288 2,458 14.22
춘천시 127,850 5,570 4.36
동해시 39,333 1,847 4.70
속초시 37,920 2,150 5.67
인제군 13,706 1,927 14.06
정선군 16,330 1,065 6.52
횡성군 20,615 2,011 9.76
영월군 17,680 1,807 10.22
평창군 18,962 5,126 27.03
홍천군 30,410 963 3.17
태백시 18,663 1,323 7.09
원주시 161,029 11,374 7.06
화천군 10,120 575 5.68
고성군 12,757 2,204 17.28
삼척시 29,950 2,168 7.24

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황

개별 참여자 탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황표, 참여자 유형, 가구수
개별 참여자
참여자 유형 단독 아파트 상업개인 상업법인 공공기관 학교 아파트(상업)
가구수 24,780 25,936 298 44 296 7 0