메뉴 바로가기 본문 바로가기
모바일 메뉴버튼

정보마당

지자체별 참여현황

2025년 01월말 기준 개별참여자, 서울제외

전체 참여 가구수 : 2,344,084( 12.72 % )

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 708,894 54,797 7.73 경기 5,722,843 330,059 5.77
경남 1,436,738 270,724 18.84 경북 1,192,294 142,866 11.98
광주 639,311 370,515 57.96 대구 1,047,270 157,973 15.08
대전 665,786 109,530 16.45 부산 1,480,828 110,723 7.48
세종 158,757 9,311 5.86 울산 467,842 47,127 10.07
인천 1,282,363 125,046 9.75 전남 808,812 143,157 17.70
전북 802,546 199,919 24.91 제주 286,325 112,235 39.20
충남 987,731 95,710 9.69 충북 741,403 64,392 8.69
광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 708,894 54,797 7.73
경기 5,722,843 330,059 5.77
경남 1,436,738 270,724 18.84
경북 1,192,294 142,866 11.98
광주 639,311 370,515 57.96
대구 1,047,270 157,973 15.08
대전 665,786 109,530 16.45
부산 1,480,828 110,723 7.48
세종 158,757 9,311 5.86
울산 467,842 47,127 10.07
인천 1,282,363 125,046 9.75
전남 808,812 143,157 17.70
전북 802,546 199,919 24.91
제주 286,325 112,235 39.20
충남 987,731 95,710 9.69
충북 741,403 64,392 8.69

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 100,581 7,606 7.56 양구군 9,272 1,066 11.50
양양군 13,418 1,348 10.05 철원군 17,775 2,471 13.90
춘천시 130,633 5,943 4.55 동해시 39,854 1,954 4.90
속초시 38,547 2,362 6.13 인제군 14,284 1,969 13.78
정선군 16,582 1,084 6.54 횡성군 21,488 2,080 9.68
영월군 18,182 1,830 10.06 평창군 19,519 5,126 26.26
홍천군 31,172 987 3.17 태백시 18,793 1,337 7.11
원주시 164,462 12,423 7.55 화천군 10,402 579 5.57
고성군 13,384 2,215 16.55 삼척시 30,546 2,417 7.91
기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 100,581 7,606 7.56
양구군 9,272 1,066 11.50
양양군 13,418 1,348 10.05
철원군 17,775 2,471 13.90
춘천시 130,633 5,943 4.55
동해시 39,854 1,954 4.90
속초시 38,547 2,362 6.13
인제군 14,284 1,969 13.78
정선군 16,582 1,084 6.54
횡성군 21,488 2,080 9.68
영월군 18,182 1,830 10.06
평창군 19,519 5,126 26.26
홍천군 31,172 987 3.17
태백시 18,793 1,337 7.11
원주시 164,462 12,423 7.55
화천군 10,402 579 5.57
고성군 13,384 2,215 16.55
삼척시 30,546 2,417 7.91

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황

개별 참여자 탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황표, 참여자 유형, 가구수
개별 참여자
참여자 유형 단독 아파트 상업개인 상업법인 공공기관 학교 아파트(상업)
가구수 25,553 28,565 325 45 302 7 0