메뉴 바로가기 본문 바로가기
모바일 메뉴버튼

정보마당

지자체별 참여현황

2026년 01월말 기준 개별참여자, 서울제외

전체 참여 가구수 : 2,451,684( 13.13 % )

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수* 참여가구 참여율(%) 지역 가구수* 참여가구 참여율(%)
강원 714,657 57,554 8.05 경기 5,827,597 353,733 6.07
경남 1,452,638 296,372 20.40 경북 1,204,317 147,317 12.23
광주 641,029 375,136 58.52 대구 1,059,084 162,041 15.30
대전 670,971 113,313 16.89 부산 1,491,579 116,287 7.80
세종 161,309 10,918 6.77 울산 473,979 50,137 10.58
인천 1,310,880 132,065 10.07 전남 817,003 150,176 18.38
전북 805,961 202,727 25.15 제주 288,635 114,410 39.64
충남 1,007,652 98,828 9.81 충북 750,756 70,670 9.41

* 가구수는 매년 8월 발표하는 전년도 통계청 인구주택총조사 결과 반영(현재 기준 : 2024.12.31.)

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 714,657 57,554 8.05
경기 5,827,597 353,733 6.07
경남 1,452,638 296,372 20.40
경북 1,204,317 147,317 12.23
광주 641,029 375,136 58.52
대구 1,059,084 162,041 15.30
대전 670,971 113,313 16.89
부산 1,491,579 116,287 7.80
세종 161,309 10,918 6.77
울산 473,979 50,137 10.58
인천 1,310,880 132,065 10.07
전남 817,003 150,176 18.38
전북 805,961 202,727 25.15
제주 288,635 114,410 39.64
충남 1,007,652 98,828 9.81
충북 750,756 70,670 9.41

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 100,918 8,271 8.20 고성군 13,447 2,237 16.64
동해시 40,174 2,096 5.22 삼척시 30,644 2,610 8.52
속초시 38,720 2,639 6.82 양구군 9,218 1,076 11.67
양양군 13,445 1,366 10.16 영월군 18,310 1,889 10.32
원주시 166,762 13,153 7.89 인제군 14,363 1,976 13.76
정선군 16,678 1,095 6.57 철원군 17,805 2,484 13.95
춘천시 131,727 6,303 4.78 태백시 18,730 1,411 7.53
평창군 19,749 5,145 26.05 홍천군 31,708 1,015 3.20
화천군 10,468 583 5.57 횡성군 21,791 2,205 10.12
기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 100,918 8,271 8.20
고성군 13,447 2,237 16.64
동해시 40,174 2,096 5.22
삼척시 30,644 2,610 8.52
속초시 38,720 2,639 6.82
양구군 9,218 1,076 11.67
양양군 13,445 1,366 10.16
영월군 18,310 1,889 10.32
원주시 166,762 13,153 7.89
인제군 14,363 1,976 13.76
정선군 16,678 1,095 6.57
철원군 17,805 2,484 13.95
춘천시 131,727 6,303 4.78
태백시 18,730 1,411 7.53
평창군 19,749 5,145 26.05
홍천군 31,708 1,015 3.20
화천군 10,468 583 5.57
횡성군 21,791 2,205 10.12

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황

개별 참여자 탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황표, 참여자 유형, 가구수
개별 참여자
참여자 유형 단독 아파트 상업개인 상업법인 공공기관 학교 아파트(상업)
가구수 26,177 30,562 354 80 374 7 0