메뉴 바로가기 본문 바로가기
모바일 메뉴버튼

정보마당

지자체별 참여현황

2023년 11월말 기준 개별참여자, 서울제외

전체 참여 가구수 : 2,217,895( 12.23 % )

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 693,576 50,994 7.35 경기 5,617,507 303,436 5.40
경남 1,420,266 242,788 17.09 경북 1,189,287 133,877 11.26
광주 634,113 366,673 57.82 대구 1,024,104 153,202 14.96
대전 656,236 106,044 16.16 부산 1,464,557 103,770 7.09
세종 156,289 7,507 4.80 울산 462,748 43,606 9.42
인천 1,249,056 116,903 9.36 전남 797,720 133,890 16.78
전북 791,720 196,241 24.79 제주 283,747 109,997 38.77
충남 966,019 90,018 9.32 충북 724,108 58,949 8.14
광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 693,576 50,994 7.35
경기 5,617,507 303,436 5.40
경남 1,420,266 242,788 17.09
경북 1,189,287 133,877 11.26
광주 634,113 366,673 57.82
대구 1,024,104 153,202 14.96
대전 656,236 106,044 16.16
부산 1,464,557 103,770 7.09
세종 156,289 7,507 4.80
울산 462,748 43,606 9.42
인천 1,249,056 116,903 9.36
전남 797,720 133,890 16.78
전북 791,720 196,241 24.79
제주 283,747 109,997 38.77
충남 966,019 90,018 9.32
충북 724,108 58,949 8.14

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 98,998 6,349 6.41 고성군 12,757 2,201 17.25
동해시 39,333 1,835 4.67 삼척시 29,950 2,159 7.21
속초시 37,920 2,129 5.61 양구군 8,957 1,064 11.88
양양군 13,008 1,332 10.24 영월군 17,680 1,795 10.15
원주시 161,029 11,238 6.98 인제군 13,706 1,924 14.04
정선군 16,330 1,062 6.50 철원군 17,288 2,446 14.15
춘천시 127,850 5,483 4.29 태백시 18,663 1,315 7.05
평창군 18,962 5,123 27.02 홍천군 30,410 961 3.16
화천군 10,120 575 5.68 횡성군 20,615 2,003 9.72
기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 98,998 6,349 6.41
고성군 12,757 2,201 17.25
동해시 39,333 1,835 4.67
삼척시 29,950 2,159 7.21
속초시 37,920 2,129 5.61
양구군 8,957 1,064 11.88
양양군 13,008 1,332 10.24
영월군 17,680 1,795 10.15
원주시 161,029 11,238 6.98
인제군 13,706 1,924 14.04
정선군 16,330 1,062 6.50
철원군 17,288 2,446 14.15
춘천시 127,850 5,483 4.29
태백시 18,663 1,315 7.05
평창군 18,962 5,123 27.02
홍천군 30,410 961 3.16
화천군 10,120 575 5.68
횡성군 20,615 2,003 9.72

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황

단지 참여자 탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황표, 참여자 유형, 가구수
단지 참여자
참여자 유형 아파트 학교 일반건물
가구수 205 1 4
개별 참여자 탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황표, 참여자 유형, 가구수
개별 참여자
참여자 유형 단독 아파트 상업개인 상업법인 공공기관 학교 아파트(상업)
가구수 24,684 25,669 297 44 293 7 0