메뉴 바로가기 본문 바로가기
모바일 메뉴버튼

정보마당

지자체별 참여현황

2024년 08월말 기준 개별참여자, 서울제외

전체 참여 가구수 : 2,289,267( 12.42 % )

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 708,894 53,327 7.52 경기 5,722,843 319,306 5.58
경남 1,436,738 257,497 17.92 경북 1,192,294 138,210 11.59
광주 639,311 368,103 57.58 대구 1,047,270 156,003 14.90
대전 665,786 108,285 16.26 부산 1,480,828 108,075 7.30
세종 158,757 8,698 5.48 울산 467,842 45,411 9.71
인천 1,282,363 121,485 9.47 전남 808,812 140,699 17.40
전북 802,546 198,036 24.68 제주 286,325 111,308 38.87
충남 987,731 92,858 9.40 충북 741,403 61,966 8.36
광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 708,894 53,327 7.52
경기 5,722,843 319,306 5.58
경남 1,436,738 257,497 17.92
경북 1,192,294 138,210 11.59
광주 639,311 368,103 57.58
대구 1,047,270 156,003 14.90
대전 665,786 108,285 16.26
부산 1,480,828 108,075 7.30
세종 158,757 8,698 5.48
울산 467,842 45,411 9.71
인천 1,282,363 121,485 9.47
전남 808,812 140,699 17.40
전북 802,546 198,036 24.68
제주 286,325 111,308 38.87
충남 987,731 92,858 9.40
충북 741,403 61,966 8.36

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 100,581 7,387 7.34 양구군 9,272 1,064 11.48
양양군 13,418 1,341 9.99 철원군 17,775 2,461 13.85
춘천시 130,633 5,786 4.43 동해시 39,854 1,897 4.76
속초시 38,547 2,270 5.89 인제군 14,284 1,961 13.73
정선군 16,582 1,066 6.43 횡성군 21,488 2,053 9.55
영월군 18,182 1,813 9.97 평창군 19,519 5,123 26.25
홍천군 31,172 972 3.12 태백시 18,793 1,330 7.08
원주시 164,462 11,815 7.18 화천군 10,402 578 5.56
고성군 13,384 2,211 16.52 삼척시 30,546 2,199 7.20
기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 100,581 7,387 7.34
양구군 9,272 1,064 11.48
양양군 13,418 1,341 9.99
철원군 17,775 2,461 13.85
춘천시 130,633 5,786 4.43
동해시 39,854 1,897 4.76
속초시 38,547 2,270 5.89
인제군 14,284 1,961 13.73
정선군 16,582 1,066 6.43
횡성군 21,488 2,053 9.55
영월군 18,182 1,813 9.97
평창군 19,519 5,123 26.25
홍천군 31,172 972 3.12
태백시 18,793 1,330 7.08
원주시 164,462 11,815 7.18
화천군 10,402 578 5.56
고성군 13,384 2,211 16.52
삼척시 30,546 2,199 7.20

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황

개별 참여자 탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황표, 참여자 유형, 가구수
개별 참여자
참여자 유형 단독 아파트 상업개인 상업법인 공공기관 학교 아파트(상업)
가구수 25,249 27,411 313 45 302 7 0