메뉴 바로가기 본문 바로가기
모바일 메뉴버튼

정보마당

지자체별 참여현황

2024년 06월말 기준 개별참여자, 서울제외

전체 참여 가구수 : 2,271,589( 12.53 % )

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 693,576 53,019 7.64 경기 5,617,507 316,021 5.63
경남 1,420,266 253,585 17.85 경북 1,189,287 136,611 11.49
광주 634,113 367,824 58.01 대구 1,024,104 155,374 15.17
대전 656,236 108,026 16.46 부산 1,464,557 107,066 7.31
세종 156,289 8,547 5.47 울산 462,748 45,169 9.76
인천 1,249,056 120,218 9.62 전남 797,720 138,622 17.38
전북 791,720 197,605 24.96 제주 283,747 110,937 39.10
충남 966,019 91,721 9.49 충북 724,108 61,244 8.46
광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 693,576 53,019 7.64
경기 5,617,507 316,021 5.63
경남 1,420,266 253,585 17.85
경북 1,189,287 136,611 11.49
광주 634,113 367,824 58.01
대구 1,024,104 155,374 15.17
대전 656,236 108,026 16.46
부산 1,464,557 107,066 7.31
세종 156,289 8,547 5.47
울산 462,748 45,169 9.76
인천 1,249,056 120,218 9.62
전남 797,720 138,622 17.38
전북 791,720 197,605 24.96
제주 283,747 110,937 39.10
충남 966,019 91,721 9.49
충북 724,108 61,244 8.46

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 98,998 7,282 7.36 고성군 12,757 2,209 17.32
동해시 39,333 1,888 4.80 삼척시 29,950 2,180 7.28
속초시 37,920 2,224 5.86 양구군 8,957 1,064 11.88
양양군 13,008 1,340 10.30 영월군 17,680 1,809 10.23
원주시 161,029 11,759 7.30 인제군 13,706 1,961 14.31
정선군 16,330 1,065 6.52 철원군 17,288 2,458 14.22
춘천시 127,850 5,742 4.49 태백시 18,663 1,329 7.12
평창군 18,962 5,123 27.02 홍천군 30,410 969 3.19
화천군 10,120 577 5.70 횡성군 20,615 2,040 9.90
기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 98,998 7,282 7.36
고성군 12,757 2,209 17.32
동해시 39,333 1,888 4.80
삼척시 29,950 2,180 7.28
속초시 37,920 2,224 5.86
양구군 8,957 1,064 11.88
양양군 13,008 1,340 10.30
영월군 17,680 1,809 10.23
원주시 161,029 11,759 7.30
인제군 13,706 1,961 14.31
정선군 16,330 1,065 6.52
철원군 17,288 2,458 14.22
춘천시 127,850 5,742 4.49
태백시 18,663 1,329 7.12
평창군 18,962 5,123 27.02
홍천군 30,410 969 3.19
화천군 10,120 577 5.70
횡성군 20,615 2,040 9.90

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황

개별 참여자 탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황표, 참여자 유형, 가구수
개별 참여자
참여자 유형 단독 아파트 상업개인 상업법인 공공기관 학교 아파트(상업)
가구수 25,192 27,164 311 44 301 7 0