메뉴 바로가기 본문 바로가기
모바일 메뉴버튼

정보마당

지자체별 참여현황

2026년 07월말 기준 개별참여자, 서울제외

전체 참여 가구수 : 2,497,399( 13.85 % )

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수* 참여가구 참여율(%) 지역 가구수* 참여가구 참여율(%)
강원 714,657 58,553 8.19 경기 5,827,597 362,250 6.22
경남 1,452,638 309,370 21.30 경북 1,204,317 149,454 12.41
대구 1,059,084 163,478 15.44 대전 670,971 116,399 17.35
부산 1,491,579 118,194 7.92 세종 161,309 11,475 7.11
울산 473,979 51,128 10.79 인천 1,310,880 134,087 10.23
전남광주 817,003 529,437 64.80 전북 805,961 203,780 25.28
제주 288,635 115,064 39.86 충남 1,007,652 99,592 9.88
충북 750,756 75,138 10.01

* 가구수는 매년 8월 발표하는 전년도 통계청 인구주택총조사 결과 반영(현재 기준 : 2024.12.31.)

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 714,657 58,553 8.19
경기 5,827,597 362,250 6.22
경남 1,452,638 309,370 21.30
경북 1,204,317 149,454 12.41
대구 1,059,084 163,478 15.44
대전 670,971 116,399 17.35
부산 1,491,579 118,194 7.92
세종 161,309 11,475 7.11
울산 473,979 51,128 10.79
인천 1,310,880 134,087 10.23
전남광주 817,003 529,437 64.80
전북 805,961 203,780 25.28
제주 288,635 115,064 39.86
충남 1,007,652 99,592 9.88
충북 750,756 75,138 10.01

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 100,918 8,439 8.36 양구군 9,218 1,080 11.72
양양군 13,445 1,371 10.20 철원군 17,805 2,493 14.00
춘천시 131,727 6,476 4.92 동해시 40,174 2,188 5.45
속초시 38,720 2,702 6.98 인제군 14,363 1,979 13.78
정선군 16,678 1,096 6.57 횡성군 21,791 2,332 10.70
영월군 18,310 1,899 10.37 평창군 19,749 5,148 26.07
홍천군 31,708 1,027 3.24 태백시 18,730 1,397 7.46
원주시 166,762 13,470 8.08 화천군 10,468 582 5.56
고성군 13,447 2,244 16.69 삼척시 30,644 2,630 8.58
기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 100,918 8,439 8.36
양구군 9,218 1,080 11.72
양양군 13,445 1,371 10.20
철원군 17,805 2,493 14.00
춘천시 131,727 6,476 4.92
동해시 40,174 2,188 5.45
속초시 38,720 2,702 6.98
인제군 14,363 1,979 13.78
정선군 16,678 1,096 6.57
횡성군 21,791 2,332 10.70
영월군 18,310 1,899 10.37
평창군 19,749 5,148 26.07
홍천군 31,708 1,027 3.24
태백시 18,730 1,397 7.46
원주시 166,762 13,470 8.08
화천군 10,468 582 5.56
고성군 13,447 2,244 16.69
삼척시 30,644 2,630 8.58

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황

개별 참여자 탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황표, 참여자 유형, 가구수
개별 참여자
참여자 유형 단독 아파트 상업개인 상업법인 공공기관 학교 아파트(상업)
가구수 26,353 31,368 361 85 379 7 0