메뉴 바로가기 본문 바로가기
모바일 메뉴버튼

정보마당

지자체별 참여현황

2025년 11월말 기준 개별참여자, 서울제외

전체 참여 가구수 : 2,437,809( 13.05 % )

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수* 참여가구 참여율(%) 지역 가구수* 참여가구 참여율(%)
강원 714,657 57,273 8.01 경기 5,827,597 350,340 6.01
경남 1,452,638 293,964 20.24 경북 1,204,317 146,792 12.19
광주 641,029 374,790 58.47 대구 1,059,084 161,494 15.25
대전 670,971 113,000 16.84 부산 1,491,579 115,680 7.76
세종 161,309 10,799 6.69 울산 473,979 49,557 10.46
인천 1,310,880 131,431 10.03 전남 817,003 149,240 18.27
전북 805,961 202,273 25.10 제주 288,635 114,251 39.58
충남 1,007,652 98,516 9.78 충북 750,756 68,409 9.11

* 가구수는 매년 8월 발표하는 전년도 통계청 인구주택총조사 결과 반영(현재 기준 : 2024.12.31.)

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 714,657 57,273 8.01
경기 5,827,597 350,340 6.01
경남 1,452,638 293,964 20.24
경북 1,204,317 146,792 12.19
광주 641,029 374,790 58.47
대구 1,059,084 161,494 15.25
대전 670,971 113,000 16.84
부산 1,491,579 115,680 7.76
세종 161,309 10,799 6.69
울산 473,979 49,557 10.46
인천 1,310,880 131,431 10.03
전남 817,003 149,240 18.27
전북 805,961 202,273 25.10
제주 288,635 114,251 39.58
충남 1,007,652 98,516 9.78
충북 750,756 68,409 9.11

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 100,918 8,217 8.14 고성군 13,447 2,235 16.62
동해시 40,174 2,082 5.18 삼척시 30,644 2,603 8.49
속초시 38,720 2,621 6.77 양구군 9,218 1,074 11.65
양양군 13,445 1,364 10.15 영월군 18,310 1,886 10.30
원주시 166,762 13,094 7.85 인제군 14,363 1,978 13.77
정선군 16,678 1,093 6.55 철원군 17,805 2,478 13.92
춘천시 131,727 6,264 4.76 태백시 18,730 1,357 7.25
평창군 19,749 5,140 26.03 홍천군 31,708 1,011 3.19
화천군 10,468 582 5.56 횡성군 21,791 2,194 10.07
기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 100,918 8,217 8.14
고성군 13,447 2,235 16.62
동해시 40,174 2,082 5.18
삼척시 30,644 2,603 8.49
속초시 38,720 2,621 6.77
양구군 9,218 1,074 11.65
양양군 13,445 1,364 10.15
영월군 18,310 1,886 10.30
원주시 166,762 13,094 7.85
인제군 14,363 1,978 13.77
정선군 16,678 1,093 6.55
철원군 17,805 2,478 13.92
춘천시 131,727 6,264 4.76
태백시 18,730 1,357 7.25
평창군 19,749 5,140 26.03
홍천군 31,708 1,011 3.19
화천군 10,468 582 5.56
횡성군 21,791 2,194 10.07

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황

개별 참여자 탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황표, 참여자 유형, 가구수
개별 참여자
참여자 유형 단독 아파트 상업개인 상업법인 공공기관 학교 아파트(상업)
가구수 26,142 30,371 350 48 355 7 0